| 検査項目 | 内容 | 一般 健診 |
付加 健診 |
|
| 診察・計測 | 聴診/問診/身長/体重/BMI/血圧/視力検査/腹囲測定/22項目の問診(40歳以上の方) | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白/糖/潜血/ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
| 尿沈渣顕微鏡検査 | ○ | |||
| 胸部X線検査 | 直接撮影(正面) | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000・4000Hz) | ○ | ○ | |
| 心電図検査 | 安静時(12誘導) | ○ | ○ | |
| 胃部検査 | 胃内視鏡又は 胃X線検査 | ○ | ○ | |
| 大腸がん検査 | 便潜血反応検査(2日法) | ○ | ○ | |
| 血液検査 | 血液一般検査 | 白血球数/赤血球数/血色素量/ヘマトクリット | ○ | ○ |
| 血小板数/末梢血液像 | ○ | |||
| 肝機能検査 | GOT/GPT/γ-GTP/ALP | ○ | ○ | |
| LDH/総ビリルビン/総蛋白/アルブミン | ○ | |||
| 血中脂質検査 | 中性脂肪/HDLコレステロール/LDLコレステロール/総コレステロール | ○ | ○ | |
| 腎機能検査/痛風 | クレアチニン(eGFR)/尿酸 | ○ | ○ | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | ||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖/HbA1c | ○ | ○ | |
| 眼底検査 | 無散瞳眼底撮影(両眼) | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | 胆のう/肝臓/膵臓/腎臓/脾臓 | ○ | ||
| 肺機能検査 | 肺活量/%肺活量/努力肺活量/1秒量/1秒率 | ○ | ||
| 料金 | 5,282円 | 7,971円 | ||
