| ¸¡ºº¹àÌÜ | ¸¡ººÆâÍÆÅù | Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ | ´Ê°×·ò¹¯¿ÇÃÇ | |
| ¿Ç»¡¡¦·×¬ | Ìä¿Ç¡¦Ä°¿Ç | ¡û | ¡û | |
| ¿ÈĹ | ¡û | ¡û | ||
| ÂνŠ| ¡û | ¡û | ||
| £Â£Í£É | ¡û | ¡û | ||
| »ëÎÏ | ¡û | ¡û | ||
| Ê¢°Ï¬ÄêµÚ¤Ó22¹àÌܤμÁÌäɼ¡Ê40ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡Ë | ¡û | |||
| ·ì°µÂ¬Äê | ¡¡ | ¡û | ¡û | |
| Ç¢¸¡ºº | Åü¡¦ÃÁÇò¡¦Àø·ì¡¦Ž³ŽÛŽËŽÞŽØŽÉް޹ŽÞŽÝ | ¡û | ¡û | |
| ¶»Éô¾Àþ | ľÀÜ»£±Æ¡ÊÀµÌÌ¡Ë | ¡û | ||
| İÎÏ | ޵ް޼ŽÞ޵ŽÒްŽÀް¡Ê1000¡¦4000Hz¡Ë | ¡û | ¡û | |
| ¿´ÅÅ¿Þ | °ÂÀÅ»þ¡Ê12ͶƳ¡Ë | ¡û | ||
| ·ì ±Õ ¸¡ ºº |
·ì±Õ°ìÈ̸¡ºº | Çò·ìµå¿ô¡¦ÀÖ·ìµå¿ô¡¦ŽÍŽÓޏŽÞŽÛŽËŽÞŽÝ¡¦ŽÍŽÏŽÄޏިޝŽÄ | ¡û | |
| ´Îµ¡Ç½¸¡ºº | GOT¡¦GPT¡¦γ-GTP | ¡û | ||
| ·ìÃæ»é¼Á¸¡ºº | TG¡¦HDL-C¡¦LDL-C | ¡û | ||
| ¿Õµ¡Ç½ | ޏŽÚޱŽÁŽÆŽÝ(eGFR) | ¡¡¡¡ | ||
| ÅüǢɸ¡ºº | ·ìÅü¡¦HbA1c | ¡û | ||
| ÎÁ¶â | °ìÈÌ¡ÊÀǹþ¡Ë | 8,800±ß | 4,070±ß | |
| ¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²ñ°÷ | 5,930±ß | - | ||
