| ¸¡ºº¹àÌÜ | ¸¡ººÆâÍÆÅù | ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ ¥³¡¼¥¹ |
Æüµ¢¤ê ¿Í´ÖŽÄŽÞޝޏ |
||
| ¿Ç»¡¡¦·×¬ | Ìä¿Ç¡¦Ä°¿Ç | ¡û | ¡û | ||
| ¿ÈĹ | ¡û | ¡û | |||
| ÂνŠ| ¡û | ¡û | |||
| £Â£Í£É | ¡û | ¡û | |||
| »ëÎÏ | ¡û | ¡û | |||
| Ê¢°Ï¬ÄêµÚ¤Ó22¹àÌܤμÁÌäɼ¡Ê40ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡Ë | ¡û | ¡û | |||
| ·ì°µÂ¬Äê | ¡¡ | ¡û | ¡û | ||
| Ç¢¸¡ºº | Åü¡¦ÃÁÇò¡¦Àø·ì¡¦Ž³ŽÛŽËŽÞŽØŽÉް޹ŽÞŽÝ | ¡û | ¡û+ÄÀºº | ||
| ¶»Éô¾Àþ | ľÀÜ»£±Æ¡ÊÀµÌÌ¡Ë | ¡û | ¡û | ||
| İÎÏ | ޵ް޼ŽÞ޵ŽÒްŽÀް¡Ê1000¡¦4000Hz¡Ë | ¡û | ¡û | ||
| ¿´ÅÅ¿Þ | °ÂÀÅ»þ¡Ê12ͶƳ¡Ë | ¡û | ¡û | ||
| ·ì ±Õ ¸¡ ºº |
·ì±Õ°ìÈ̸¡ºº | Çò·ìµå¿ô¡¦ÀÖ·ìµå¿ô¡¦ŽÍŽÓޏŽÞŽÛŽËŽÞŽÝ¡¦ŽÍŽÏŽÄޏިޝŽÄ | ¡û+·ì¾®ÈÄ | ¡û | |
| MCV¡¦MCH¡¦MCHC·ì¾®ÈÄ¡¦·ì±ÕÁü | ¡¡ | ¡û | |||
| ´Îµ¡Ç½¸¡ºº | GOT¡¦GPT¡¦γ-GTP | ¡û | ¡û | ||
| ÁíÃÁÇò¡¦Ž±ŽÙŽÌŽÞŽÐŽÝ¡¦ÃÁÇòʬ²è¡¦ÁíŽËŽÞŽØŽÙŽËŽÞŽÝ¡¦ALP¡¦LDH | ¡¡ | ¡û | |||
| ·ìÃæ»é¼Á¸¡ºº | TG¡¦HDL-C¡¦LDL-C | ¡û | ¡û | ||
| Á펺ŽÚ޽ŽÃŽÛްŽÙ | ¡û | ¡û | |||
| ¿Õµ¡Ç½¡¦ÄËÉ÷ | ޏŽÚޱŽÁŽÆŽÝ(eGFR)/Ç¢»À | ¡û | ¡û+ | K+Na +BUN+Cl |
|
| ç¹µ¡Ç½¸¡ºº | ·ìÀ¶Ž±ŽÐŽ×ް޾ŽÞ | ¡û | ¡û | ||
| ÅüǢɸ¡ºº | ·ìÅü¡¦HbA1c | ¡û | ¡û | ||
| ¤½¤Î¾ | CRP¡¦RF¡¦CPK¡¦TPLA | ¡¡ | ¡û | ||
| Ͳ»Çȸ¡ºº | ÃÀ¤Î¤¦¡¦ç¹Â¡¡¦´Î¡¡¦¿Õ¡¡¦ç£Â¡Åù | ¡û | ¡û | ||
| ÊØ¸¡ºº | ÊØÀø·ì¡ÊÆóÆüË¡¡Ë | ¡û | ¡û | ||
| ¸ÆµÛµ¡Ç½¸¡ºº | ÇÙµ¤Ê¬²è¡¦¥Õ¥í¡¼¥Ü¥ê¥å¡¼¥à | ¡¡ | ¡û | ||
| ´ãÄ측ºº | ´ãÄ쥫¥á¥é | ¡¡ | ¡û | ||
| °ßÉô¸¡ºº | °ß¥«¥á¥é¡¦°ß£ØÀþ¸¡ºº | ¡û | ¡û | ||
| ÎÁ¶â | °ìÈÌ¡ÊÀǹþ¡Ë | 23,100±ß | 39,600±ß | ||
| ¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²ñ°÷ | 12,150±ß | 25,100±ß | |||
| ¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²È² | 15,150±ß | 29,100±ß | |||
