¡¡Åö±¡¤Ç¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë·ò¹¯¿ÇÃǤ¬½ªÎ»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸¶Â§Í½ÌóÀ©¤È¤µ¤»¤Æ夤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÏᦷò¿Ç¼õÉդˤÆͽÌó¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ëô¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤â¼õ¿Ç¤¬²Äǽ¤Ê¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç·ò¿Ç¼õÉդޤǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ë²Ì¤Îȯ¹Ô¤Ë2½µ´ÖÁ°¸å¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡ººÆâÍƤˤè¤Ã¤Æ¤ÏÁá¤á¤Ë¤´ÍÑ°Õ½ÐÍè¤ë»ö¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»»þ´Ö | Ê¿Æü¡¡8:45¡Á17:00 ÅÚÍË¡¡8:45¡Á12¡§30 |
ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 011-872-5811 (Âåɽ) ·ò¿Ç¼õÉդޤǤªÅÅÏò¼¤µ¤¤¡£ |
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ | kennshinka@ishibashi.or.jp |
¡¡Åö±¡¤Ç¤Ï¡¢·ò¿Ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÆÆ󼡸¡ºº¤¬É¬ÍפȤµ¤ì¤¿¼õ¿Ç¼Ô¤µ¤Þ¤ËÂФ·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Æâ²Ê¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÀìÌç°å¤Ë¤è¤ëºÆ¸¡ºº¡¦ÀºÌ©¸¡ºº¤ä¼£ÎŤò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Éµ¤¤ÎÁá´üȯ¸«¡¦¼£ÎŤΤ¿¤á¡¢³Î¤«¤Ê¿ÇÎÅÂÎÀ©¤È¶¦¤Ë¡Ö·ò¹¯¿ÇÃǡפòÄ̤¸¤Æ¿¦°è¡¦ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü | (¸áÁ°) 8¡§45¡Á10¡§30 (¸á¸å) 13¡§15¡Á15¡§00 |
ÅÚÍËÆü | 8¡§45¡Á10¡§30 |
¡¡¡Ø°ìÈÌ·ò¹¯¿ÇÃÇ¡Ù¡¦¡Ø³Æ¼ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¼Â»ÜǧÄ굡´Ø¤È¤·¤Æ¡Ø¶¨²ñ¤±¤ó¤ÝÀ¸³è½¬´·ÉÂͽËÉ·ò¿Ç¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î·ò¹¯¿ÇÃǤò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾¡¢»¥ËÚ»Ô̱ÂоݤÎB·¿´Î±ê¡¦C·¿´Î±ê¸¡ºº (£±²ó¤Î¤ß)¡¢»¥ËÚ»Ô̱¤Ç£´£°ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÂоݤȤ·¤¿¡Ö°ß¤¬¤ó¸¡¿Ç¡×¡ÖÂçIJ¤¬¤ó¸¡¿Ç¡×¤Ê¤É¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦¶¨²ñ¤±¤ó¤ÝÀ¸³è½¬´·ÉÂͽËÉ·ò¿Ç
¡¡¡¡¡¦°ìÈÌ·ò¿Ç
¡¡¡¡¡¦¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¦»¥ËÚ»Ô¤¬¤ó¸¡¿Ç
¡¡¡¡¡¦ÆÃÄê·ò¿Ç
¡¡¡¡¡¦É÷¤·¤ó¹³Âθ¡ºº¡¦Í½ËÉÀܼï
Åö±¡¤Ï¡¢Á´¹ñ·ò¹¯Êݸ±¶¨²ñ´É¾¸¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂͽËÉ·ò¿Ç¡×¼Â»Ü°åÎŵ¡´Ø¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ßÉô¸¡ºº¤Ç°ßÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¤´ÁªÂò夤¤¿¾ì¹çÄɲÃÎÁ¶â¤Ï夤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÁ¡¡¶â | 5,282±ß |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡Á¶â |
½êÍ×»þ´Ö | Ìó2»þ´Ö |
ÂÐ¾Ý¼Ô | Á´¹ñ·ò¹¯Êݸ±¶¨²ñ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È½ê¤ÎÈïÊݸ±¼Ô¤ÎÊý¤Ç¡¢ Åö³ºÇ¯ÅÙ35ºÐ°Ê¾å75ºÐ̤Ëþ¤ÎÊý¡£ |
Æâ¡¡ÍÆ | °ìÈÌŪ¤Ê·ò¿ÇÆâÍƤˡ¢°ß¤¬¤ó¡¦ÂçIJ¤¬¤ó¤Î¸¡ºº¤ò²Ã¤¨¤¿·ò¿Ç¤Ç¤¹¡£ |
ÎÁ¡¡¶â | 7,971±ß |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡Á¶â |
½êÍ×»þ´Ö | ȾÆü |
ÂÐ¾Ý¼Ô | °ìÈÌ·ò¿Ç¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÊý¤Ç¡¢40ºÐ¡¦45ºÐ¡¦50ºÐ¡¦55ºÐ¡¦60ºÐ¡¦65ºÐ¡¦70ºÐ¤Î¤¦¤Á¡¢´õ˾¤¹¤ëÊý¡£ |
Æâ¡¡ÍÆ | °ìÈÌ·ò¿Ç¤Î¸¡ºº¹àÌܤ˲䨡¢Ê¢ÉôĶ²»ÇȤä´ãÄ측ºº¤Ê¤É¤¬Äɲ䵤줿·ò¿Ç¤Ç¤¹¡£ |
¸¡ºº¹àÌÜ | ÆâÍÆ | °ìÈÌ ·ò¿Ç |
Éղà ·ò¿Ç |
|
¿Ç»¡¡¦·×¬ | Ä°¿Ç/Ìä¿Ç/¿ÈĹ/ÂνÅ/BMI/·ì°µ/»ëÎϸ¡ºº/Ê¢°Ï¬Äê/22¹àÌܤÎÌä¿Ç¡Ê40ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡Ë | ¡û | ¡û | |
Ç¢¸¡ºº | ÃÁÇò/Åü/Àø·ì/Ž³ŽÛŽËŽÞŽØŽÉŽ°Ž¹ŽÞŽÝ | ¡û | ¡û | |
Ç¢ÄÀÞÖ¸²Èù¶À¸¡ºº | ¡û | |||
¶»ÉôXÀþ¸¡ºº | ľÀÜ»£±Æ(ÀµÌÌ) | ¡û | ¡û | |
Ä°Îϸ¡ºº | ¥ª¡¼¥¸¥ª¥á¡¼¥¿¡¼¡Ê1000¡¦4000Hz¡Ë | ¡û | ¡û | |
¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº | °ÂÀÅ»þ(12ͶƳ) | ¡û | ¡û | |
°ßÉô¸¡ºº | °ßÆâ»ë¶ÀËô¤Ï °ß£ØÀþ¸¡ºº | ¡û | ¡û | |
ÂçIJ¤¬¤ó¸¡ºº | ÊØÀø·ìÈ¿±þ¸¡ºº¡Ê2ÆüË¡¡Ë | ¡û | ¡û | |
·ì±Õ¸¡ºº | ·ì±Õ°ìÈ̸¡ºº | Çò·ìµå¿ô/ÀÖ·ìµå¿ô/·ì¿§ÁÇÎÌ/ŽÍŽÏŽÄŽ¸ŽØŽ¯ŽÄ | ¡û | ¡û |
·ì¾®ÈÄ¿ô/Ëö¾¿·ì±ÕÁü | ¡û | |||
´Îµ¡Ç½¸¡ºº | GOT/GPT/γ-GTP/ALP | ¡û | ¡û | |
LDH/ÁíŽËŽÞŽØŽÙŽËŽÞŽÝ/ÁíÃÁÇò/Ž±ŽÙŽÌŽÞŽÐŽÝ | ¡û | |||
·ìÃæ»é¼Á¸¡ºº | ÃæÀ»éËÃ/HDLŽºŽÚŽ½ŽÃŽÛŽ°ŽÙ/LDLŽºŽÚŽ½ŽÃŽÛŽ°ŽÙ/Á펺ŽÚŽ½ŽÃŽÛŽ°ŽÙ | ¡û | ¡û | |
¿Õµ¡Ç½¸¡ºº/ÄËÉ÷ | ¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¡ÊeGFR¡Ë/Ç¢»À | ¡û | ¡û | |
ç¹µ¡Ç½¸¡ºº | ·ìÀ¶¥¢¥ß¥é¡¼¥¼ | ¡û | ||
ÅüǢɸ¡ºº | ¶õÊ¢»þ·ìÅü/HbA1c | ¡û | ¡û | |
´ãÄ측ºº | ̵»¶Æ·´ãÄ컣±Æ¡Êξ´ã¡Ë | ¡û | ||
Ê¢ÉôĶ²»Çȸ¡ºº | ÃÀ¤Î¤¦/´Î¡/ç¹Â¡/¿Õ¡/ç£Â¡ | ¡û | ||
ÇÙµ¡Ç½¸¡ºº | ÇÙ³èÎÌ/¡óÇÙ³èÎÌ/ÅØÎÏÇÙ³èÎÌ/1ÉÃÎÌ/1ÉÃΨ | ¡û | ||
ÎÁ¶â | 5,282±ß | 7,971±ß |
Ìä¿Ç¤È¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ë¤è¤ë·ò¿Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨´ØϢɱ¡¤Î»¥ËÚ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼É±¡¤Ë¤Æ¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô | Âоݼԡ§40ºÐ¡Á74ºÐ¤Ç¶ö¿ôǯÎð¤Î½÷À |
ÎÁ¡¡¶â | ¡ 40ºÐ¡Á48ºÐ¡§2Êý¸þ»£±Æ¡¡1,574±ß ¢ 50ºÐ¡Á74ºÐ¡§1Êý¸þ»£±Æ¡¡1,013±ß |
ϫƯ°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¢Æþ¼Ò»þ¡¢¼õ¸³»þ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
³µ¡¡Í× | ϫƯ°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤Ë¤è¤ëË¡Äê·ò¿Ç¤Ç¤¹¡£ ¸ÛÆþ»þ·ò¹¯¿ÇÃǤϤ³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£ |
ÎÁ¡¡¶â | 8,250±ß¡¡¡Ê¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²ñ°÷ 5,930±ß¡Ë |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡ÁÅÚ |
½êÍ×»þ´Ö | Ìó60ʬ |
¸¡ºº¹àÌÜ | ¸¡ººÆâÍÆÅù | Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ | ´Ê°×·ò¹¯¿ÇÃÇ | |
¿Ç»¡¡¦·×¬ | Ìä¿Ç¡¦Ä°¿Ç | ¡û | ¡û | |
¿ÈĹ | ¡û | ¡û | ||
ÂνŠ| ¡û | ¡û | ||
£Â£Í£É | ¡û | ¡û | ||
»ëÎÏ | ¡û | ¡û | ||
Ê¢°Ï¬ÄêµÚ¤Ó22¹àÌܤμÁÌäɼ¡Ê40ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡Ë | ¡û | |||
·ì°µÂ¬Äê | ¡¡ | ¡û | ¡û | |
Ç¢¸¡ºº | Åü¡¦ÃÁÇò¡¦Àø·ì¡¦Ž³ŽÛŽËŽÞŽØŽÉŽ°Ž¹ŽÞŽÝ | ¡û | ¡û | |
¶»Éô¾Àþ | ľÀÜ»£±Æ¡ÊÀµÌÌ¡Ë | ¡û | ||
Ä°ÎÏ | ŽµŽ°Ž¼ŽÞŽµŽÒŽ°ŽÀŽ°¡Ê1000¡¦4000Hz¡Ë | ¡û | ¡û | |
¿´ÅÅ¿Þ | °ÂÀÅ»þ¡Ê12ͶƳ¡Ë | ¡û | ||
·ì ±Õ ¸¡ ºº |
·ì±Õ°ìÈ̸¡ºº | Çò·ìµå¿ô¡¦ÀÖ·ìµå¿ô¡¦ŽÍŽÓŽ¸ŽÞŽÛŽËŽÞŽÝ¡¦ŽÍŽÏŽÄŽ¸ŽØŽ¯ŽÄ | ¡û | |
´Îµ¡Ç½¸¡ºº | GOT¡¦GPT¡¦¦Ã-GTP | ¡û | ||
·ìÃæ»é¼Á¸¡ºº | TG¡¦HDL-C¡¦LDL-C | ¡û | ||
¿Õµ¡Ç½ | Ž¸ŽÚŽ±ŽÁŽÆŽÝ(eGFR) | ¡¡¡¡ | ||
ÅüǢɸ¡ºº | ·ìÅü¡¦HbA1c | ¡û | ||
ÎÁ¶â | °ìÈÌ¡ÊÀǹþ¡Ë | 8,250±ß | 4,070±ß | |
¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²ñ°÷ | 5,930±ß | - |
°ìÈÌŪ¤Ê·ò¹¯¿ÇÃǹàÌܤÈÀ¸³è½¬´·ÉµڤӤ¬¤ó¡Ê°ß¡¦ÂçIJ¡Ë¤Î¸¡ºº¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¹çŪ¡¡¤ÊÆâÍƤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£Éµ¤¤ÎÁá´üȯ¸«¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ï¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
³µ¡¡Í× | ¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊ¢ÉôĶ²»Çȸ¡ºº¤ä´ãÄ측ºº¡¢ÇÙµ¡Ç½¸¡ºº¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍƤηò¿Ç¤Ç¤¹¡£ |
ÎÁ¡¡¶â | 39,600±ß ¡Ê¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²ñ°÷ 25,100±ß¡¢¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²È²²ñ°÷ 29,100±ß¡Ë |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡Á¶â |
½êÍ×»þ´Ö | ȾÆü |
³µ¡¡Í× | °ìÈÌŪ¤Ê·ò¿Ç¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÃΤꤿ¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ |
ÎÁ¡¡¶â | 23,100±ß ¡Ê¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²ñ°÷ 12,150±ß¡¢¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²È²²ñ°÷ 15,150±ß¡Ë |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡Á¶â |
½êÍ×»þ´Ö | ȾÆü |
¸¡ºº¹àÌÜ | ¸¡ººÆâÍÆÅù | ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ ¥³¡¼¥¹ |
Æüµ¢¤ê ¿Í´ÖŽÄŽÞŽ¯Ž¸ |
||
¿Ç»¡¡¦·×¬ | Ìä¿Ç¡¦Ä°¿Ç | ¡û | ¡û | ||
¿ÈĹ | ¡û | ¡û | |||
ÂνŠ| ¡û | ¡û | |||
£Â£Í£É | ¡û | ¡û | |||
»ëÎÏ | ¡û | ¡û | |||
Ê¢°Ï¬ÄêµÚ¤Ó22¹àÌܤμÁÌäɼ¡Ê40ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡Ë | ¡û | ¡û | |||
·ì°µÂ¬Äê | ¡¡ | ¡û | ¡û | ||
Ç¢¸¡ºº | Åü¡¦ÃÁÇò¡¦Àø·ì¡¦Ž³ŽÛŽËŽÞŽØŽÉŽ°Ž¹ŽÞŽÝ | ¡û | ¡û+ÄÀºº | ||
¶»Éô¾Àþ | ľÀÜ»£±Æ¡ÊÀµÌÌ¡Ë | ¡û | ¡û | ||
Ä°ÎÏ | ŽµŽ°Ž¼ŽÞŽµŽÒŽ°ŽÀŽ°¡Ê1000¡¦4000Hz¡Ë | ¡û | ¡û | ||
¿´ÅÅ¿Þ | °ÂÀÅ»þ¡Ê12ͶƳ¡Ë | ¡û | ¡û | ||
·ì ±Õ ¸¡ ºº |
·ì±Õ°ìÈ̸¡ºº | Çò·ìµå¿ô¡¦ÀÖ·ìµå¿ô¡¦ŽÍŽÓŽ¸ŽÞŽÛŽËŽÞŽÝ¡¦ŽÍŽÏŽÄŽ¸ŽØŽ¯ŽÄ | ¡û+·ì¾®ÈÄ | ¡û | |
MCV¡¦MCH¡¦MCHC·ì¾®ÈÄ¡¦·ì±ÕÁü | ¡¡ | ¡û | |||
´Îµ¡Ç½¸¡ºº | GOT¡¦GPT¡¦¦Ã-GTP | ¡û | ¡û | ||
ÁíÃÁÇò¡¦Ž±ŽÙŽÌŽÞŽÐŽÝ¡¦ÃÁÇòʬ²è¡¦ÁíŽËŽÞŽØŽÙŽËŽÞŽÝ¡¦ALP¡¦LDH | ¡¡ | ¡û | |||
·ìÃæ»é¼Á¸¡ºº | TG¡¦HDL-C¡¦LDL-C | ¡û | ¡û | ||
Á펺ŽÚŽ½ŽÃŽÛŽ°ŽÙ | ¡û | ¡û | |||
¿Õµ¡Ç½¡¦ÄËÉ÷ | Ž¸ŽÚŽ±ŽÁŽÆŽÝ(eGFR)/Ç¢»À | ¡û | ¡û+ | K+Na +BUN+Cl |
|
ç¹µ¡Ç½¸¡ºº | ·ìÀ¶Ž±ŽÐŽ×Ž°Ž¾ŽÞ | ¡û | ¡û | ||
ÅüǢɸ¡ºº | ·ìÅü¡¦HbA1c | ¡û | ¡û | ||
¤½¤Î¾ | CRP¡¦RF¡¦CPK¡¦TPLA | ¡¡ | ¡û | ||
Ķ²»Çȸ¡ºº | ÃÀ¤Î¤¦¡¦ç¹Â¡¡¦´Î¡¡¦¿Õ¡¡¦ç£Â¡Åù | ¡û | ¡û | ||
Êظ¡ºº | ÊØÀø·ì¡ÊÆóÆüË¡¡Ë | ¡û | ¡û | ||
¸ÆµÛµ¡Ç½¸¡ºº | ÇÙµ¤Ê¬²è¡¦¥Õ¥í¡¼¥Ü¥ê¥å¡¼¥à | ¡¡ | ¡û | ||
´ãÄ측ºº | ´ãÄ쥫¥á¥é | ¡¡ | ¡û | ||
°ßÉô¸¡ºº | °ß¥«¥á¥é¡¦°ß£ØÀþ¸¡ºº | ¡û | ¡û | ||
ÎÁ¶â | °ìÈÌ¡ÊÀǹþ¡Ë | 23,100±ß | 39,600±ß | ||
¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²ñ°÷ | 12,150±ß | 25,100±ß | |||
¤µ¤Ý¡¼¤È¤µ¤Ã¤Ý¤í²È² | 15,150±ß | 29,100±ß |
»¥ËÚ»Ô³°¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤¬´õ˾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓÎÁ¶â¤Ç¤´°ÆÆ⤷¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£
³µ¡¡Í× | Æâ»ë¶À¡Ê°ß¥«¥á¥é¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥ê¥¦¥à¸¡ºº¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ |
ÎÁ¡¡¶â | Æâ»ë¶À¡Ê°ß¥«¥á¥é¡Ë3,500±ß¡¢¥Ð¥ê¥¦¥à¸¡ºº2,200±ß |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡Á¶â |
ÂС¡¾Ý | 50ºÐ°Ê¾å¤Ç¸¶Â§¶ö¿ôºÐ¤Î»¥ËÚ»Ô̱¤ÎÊý¡Ê2ǯ¤Ë°ìÅÙ¡Ë |
³µ¡¡Í× | ÊØÀø·ìÈ¿±þ¸¡ºº¡Ê2ÆüË¡¡Ë |
ÎÁ¡¡¶â | 400±ß |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡ÁÅÚ |
ÂС¡¾Ý | 40ºÐ°Ê¾å¤Î»¥ËÚ»Ô̱ |
³µ¡¡Í× | £Ð£Ó£Á¸¡ºº¡ÊºÎ·ì¡Ë |
ÎÁ¡¡¶â | 500±ß |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡ÁÅÚ |
ÂС¡¾Ý | 50ºÐ¤«¤é69ºÐ¤Ç¸¶Â§¶ö¿ôºÐ¤Î»¥ËÚ»Ô̱¤ÎÊý(2ǯ¤Ë1ÅÙ) |
³µ¡¡Í× | ¥Ú¥×¥·¥Î¥²¥ó¸¡ºº¡¦¥Ø¥ê¥³¥Ð¥¯¥¿¡¼¥Ô¥í¥ê¹³Âθ¡ºº¡Ê·ì±Õ¸¡ºº¡Ë ¢¨ABCʬÎà |
ÎÁ¡¡¶â | 1,000±ß |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡ÁÅÚ |
ÂС¡¾Ý | ¼õ¿ÇÅöÆü40ºÐ¤Î»¥ËÚ»Ô̱ |
À¸³è½¬´·É¡ÊÅüǢɤʤɡˤ˽ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿·ò¿Ç¤Ç¤¹¡£ÂоݤȤʤëÊý¤Ë¤ÏÊݸ±¼Ô¡Ê»¥ËڻԤ䶨²ñ¤±¤ó¤Ý¡Ë¤«¤é°ÆÆ⤬ÆϤ¤Þ¤¹¡£
³µ¡¡Í× | 40ºÐ°Ê¾å¤ÎÈïÉÞÍܼԵڤӹṉ̃·ò¹¯Êݸ±²ÃÆþ¼Ô¤òÂоݤˤ·¤¿·ò¿Ç¤Ç¤¹¡£ÂоݤȤʤëÊý¤Ë¤ÏÊݸ±¼Ô¤è¤ê°ÆÆ⤬ÆϤ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¡ººÆâÍÆÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤½¤Á¤é¤Ç¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
ÎÁ¡¡¶â | ÆÃÄê·ò¿Ç¼õ¿Ç·ô¤Ç¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤ |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡ÁÅÚ |
³µ¡¡Í× | ÆÃÄê·ò¿Ç¤ÎÂоݼԤÎÊý¤¬¡¢¤´´õ˾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÅÅ¿Þ¤äÉÏ·ì¤Î¸¡ºº¤òÄɲ乤뤳¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÊݸ±¼Ô¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
ÎÁ¡¡¶â | ÆÃÄê·ò¿Ç¼õ¿Ç·ô¤Ç¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤ |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡ÁÅÚ |
¡¡Åö±¡¤Ï¡¢»¥ËڻԤΡÖÉ÷¤·¤ó¹³Âθ¡ºº¡¦Í½ËÉÀܼï¡×¤Î¼Â»Ü°åÎŵ¡´Ø¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áǯÉ÷¤·¤ó¤Îȯ¾É¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¤·¤ó¤Ï´¶À÷ÎϤ¬¶¯¤¯¡¢¥Ò¥È¤«¤é¥Ò¥È¤ØÅÁÇŤ·¤Þ¤¹¡£À®¿Í¤Çȯ¾É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾®»ù¤è¤ê½Å¾É²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¤·¤ó¤ËÂФ¹¤ëÌȱ֤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÊÇ¥¿±½é´ü¤ÎÇ¥Éؤ¬É÷¤·¤ó¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÅ·ÀÉ÷¤·¤ó¾É¸õ·²¤Î»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë²ÄǽÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»¥ËڻԤǤÏÉ÷¤·¤óͽËÉÂкö¤È¤·¤Æ¡¢É÷¤·¤ó¹³ÂΤÎÄ㤤À¤Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÇ¥¿±¤ò´õ˾¤¹¤ë½÷ÀµÚ¤ÓÇ¥ÉؤÎÇÛ¶ö¼Ô¤òÂоݤˡ¢É÷¤·¤ó¹³Âθ¡ºº¡¦Í½ËÉÀܼï¤Î»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³µ¡¡Í× | ·ì±Õ¸¡ººµÚ¤Ó¿Ç»¡¡£ ·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÉ÷¤·¤ó¹³ÂΤ¬¡Ê¡Ý¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀܼï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ |
ÂС¡¾Ý | »¥ËÚ»Ô¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡Ö̵ÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÃËÀ |
ÎÁ¡¡¶â | ̵ÎÁ |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡ÁÅÚ |
³µ¡¡Í× | ·ì±Õ¸¡ºº ¢¨·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÉ÷¤·¤ó¹³ÂΤ¬¡Ê¡Ý¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢ Åö±¡¤Ë¤Æ¥ï¥¯¥Á¥óÀܼï¡ÊÍÎÁ¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
ÂС¡¾Ý | »¥ËڻԤ˺߽»¤Ç¡¢Ç¥¿±¤ò´õ˾¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡¢µÚ¤ÓÇ¥ÉؤÎÇÛ¶ö¼Ô |
ÎÁ¡¡¶â | ̵ÎÁ |
¼Â»ÜÍËÆü | ·î¡ÁÅÚ |